2019-11-09 19:57
Persoonlijk
Luchtgeweer staand Dames Hoofdklasse
1 | Andersen, S.M. | SV op de Korrel - Bemmel | 104,9 | 105,0 | 103,7 | 103,0 | 103,1 | 102,6 | 622,3 | |
2 | Kemperman, J. | SV de Hoven - Zutphen | 101,7 | 100,2 | 103,1 | 104,0 | 101,4 | 102,3 | 612,7 | |
3 | Huisman, H.J.M. | SV op de Korrel - Bemmel | 100,4 | 96,0 | 96,2 | 93,3 | 94,3 | 100,0 | 580,2 | |
4 | Dinteren v., I. | SV de Korrel - Venhorst | 83,4 | 77,0 | 93,1 | 86,6 | 87,4 | 88,1 | 515,6 |
Luchtgeweer staand Heren A-klasse
1 | Bink, B | SV O.K.K. - Wateringen | 96,9 | 100,2 | 97,4 | 97,4 | 102,0 | 97,5 | 591,4 | |
2 | Duynhoven van, M. | SV de Korrel - Venhorst | 96,3 | 95,3 | 97,3 | 95,7 | 97,2 | 98,0 | 579,8 | |
3 | Wolters, P.A.M. | SV 'T Gouden Oog - Harreveld | 100,2 | 96,0 | 95,7 | 97,0 | 95,1 | 93,8 | 577,8 | |
4 | Raats, E. | SV Vrijheid - Oosterbeek | 96,0 | 96,4 | 97,8 | 96,2 | 91,1 | 98,5 | 576,0 | |
5 | Kemperman, R. | SV de Hoven - Zutphen | 97,5 | 96,4 | 92,7 | 91,8 | 94,2 | 96,5 | 569,1 | |
6 | Ouwehand, K. | SV op de Korrel - Bemmel | 93,3 | 89,3 | 92,2 | 91,5 | 89,1 | 94,4 | 549,8 | |
7 | Krabben, R.J.M. | SV 'T Gouden Oog - Harreveld | 88,1 | 96,6 | 92,8 | 93,8 | 91,5 | 85,6 | 548,4 | |
8 | Kleyn de, H.M.A. | Doelbewust - Uden | 93,8 | 85,3 | 90,4 | 92,2 | 92,8 | 88,0 | 542,5 |
Luchtgeweer staand Heren B-klasse
1 | Cornet, H | Sv Genemuiden | 95,9 | 94,0 | 96,7 | 92,5 | 91,3 | 96,8 | 567,2 |
Luchtgeweer staand Heren Hoofdklasse
1 | Degen, J.B. | SSV de Linge - Zetten | 99,2 | 100,3 | 99,9 | 101,9 | 104,8 | 101,1 | 607,2 | |
2 | Nijenhuis, N. | SV Strijdlust - Huissen | 99,7 | 102,4 | 101,8 | 102,4 | 97,9 | 100,2 | 604,4 | |
3 | Rensen, R. | SV op de Korrel - Bemmel | 96,3 | 101,1 | 102,5 | 98,4 | 101,1 | 102,1 | 601,5 | |
4 | Lith v., A. | De rustige schutters - Berlicum | 95,3 | 102,8 | 97,9 | 96,1 | 97,6 | 98,6 | 588,3 | |
5 | Haagsma, C. | Prins Hendrik 88 - Amersfoort | 97,6 | 99,9 | 97,6 | 99,3 | 97,6 | 94,5 | 586,5 | |
6 | Rietberg, A. | SV 'T Gouden Oog - Harreveld | 94,6 | 96,8 | 99,9 | 98,9 | 96,9 | 96,8 | 583,9 | |
7 | Woudenberg v., M.A. | SV op de Korrel - Bemmel | 98,1 | 96,9 | 97,3 | 93,1 | 98,2 | 96,2 | 579,8 |
Luchtgeweer staand Junioren-A Heren
1 | Venrooij v., J. | De rustige schutters - Berlicum | 103,1 | 101,1 | 100,1 | 99,3 | 103,1 | 103,4 | 610,1 | |
2 | Kramer, M. | SV de Korrel - Emmeloord | 87,0 | 92,2 | 89,1 | 93,9 | 94,8 | 89,3 | 546,3 |
Luchtgeweer staand Junioren-B Dames
1 | Wolters, S. | SV op de Korrel - Bemmel | 94,7 | 90,5 | 88,4 | 76,8 | 350,4 | |||
2 | Visscher, K. | Sv Genemuiden | 85,8 | 86,0 | 85,0 | 93,0 | 349,8 |
Luchtgeweer staand Junioren-B Heren
1 | Uljee, D. | SV O.K.K. - Wateringen | 99,2 | 97,8 | 97,4 | 98,3 | 392,7 | |||
2 | Uljee, T. | SV O.K.K. - Wateringen | 97,8 | 99,0 | 97,0 | 96,9 | 390,7 | |||
3 | Prenger, R. | SV Strijdlust - Huissen | 92,5 | 91,6 | 94,8 | 91,3 | 370,2 |
Luchtgeweer staand Veteranen A-klasse
1 | Helsloot, M.T. | SV Dongeloop | 50,2 | 79,4 | 68,9 | 75,9 | 274,4 |
Luchtgeweer staand Veteranen Hoofdklasse
1 | Wielen v.d., J. | Doelbewust - Uden | 97,8 | 97,7 | 99,2 | 100,0 | 394,7 | |||
2 | Jaegermann, W. | SSV Schaarsbergen | 96,3 | 95,4 | 98,6 | 99,2 | 389,5 | |||
3 | Uden van, J. | Brabant Schietsport | 100,4 | 96,0 | 96,0 | 93,1 | 385,5 | |||
4 | Jansen, J. | SV Strijdlust - Huissen | 90,0 | 96,4 | 98,5 | 99,1 | 384,0 | |||
5 | Eert v., G. | SV de Korrel - Venhorst | 92,4 | 92,2 | 97,2 | 98,2 | 380,0 | |||
6 | Haren, van, J. | SV Strijdlust - Huissen | 90,6 | 88,6 | 82,1 | 91,9 | 353,2 | |||
7 | Somberg, G.J. | Hoogeveense schietvereniging - Hoogeveen | 79,1 | 85,0 | 89,8 | 86,9 | 340,8 | |||
8 | Muller, H. | De rustige schutters - Berlicum | 76,1 | 83,4 | 79,2 | 91,7 | 330,4 | |||
9 | Hart-Kuijpers 't, C.M.J. | Prins Hendrik 88 - Amersfoort | 78,1 | 83,3 | 80,5 | 87,0 | 328,9 |
Luchtgeweer staand Vrije Klasse
1 | Visch, J | Kort Oisterwijck - Doornenburg | 59 | 77 | 76 | 84 | 296 | |||
2 | Visch, J | Sebastianus - Gendt | 53 | 45 | 25 | 27 | 150 |
SV Strijdlust - Huissen